Kecamatan Karangrayung (Keadaan tahun 2012)
Letak Geografis
Kecamatan Karangrayung secara garis besar terletak pada 0°- 8°, dan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian 50 meter diatas permukaan air laut. Nama Karangrayung dapat diartikan sebagai batu dan rumput yang tumbuh di pinggir sungai.
Kecamatan Karangrayung terbentuk bersama-sama dengan terbentuknya Kabupaten Grobogan yaitu berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
Adapun potensi di wilayah Kecamatan Karangrayung, sama seperti kecamatan lain di Kabupaten Grobogan meliputi tanaman pertanian padi, jagung, palawija.
Dilihat dari Peta Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung teletak di bagian barat selatan merupakan perbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Detail Peta Kecamatan Karangrayung dapat ditelusuri melalui Google Maps, silahkan klik disini
Luas Wilayah
Secara administratif Kecamatan Karangrayung terdiri dari 19 Desa, 592 RT, dan 107 RW dengan ibukota berada di Desa Sumberjosari, dengan Koordinat geografis 07° 06’ 42,5” S 110° 46’ 47,5” E. Kecamatan ini mempunyai luas wilayah 140.59 Km2 dengan jumlah penduduk pada keadaan Bulan Januari 2012 sebanyak 104.246 jiwa, sebagaimana tabel di bawah ini.
| No | Desa | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Penduduk | Jumlah RT | Jumlah RW |
| 1 | 18,85 | 9.997 | 48 | 10 | |
| 2 | 4,92 | 5.729 | 35 | 6 | |
| 3 | 2,03 | 2.989 | 22 | 4 | |
| 4 | 1,92 | 2.192 | 14 | 3 | |
| 5 | 3,22 | 4.056 | 28 | 5 | |
| 6 | 4,73 | 3.340 | 21 | 3 | |
| 7 | 3,86 | 2.736 | 21 | 4 | |
| 8 | 12,45 | 10.507 | 69 | 12 | |
| 9 | 10,27 | 6.022 | 38 | 6 | |
| 10 | 13,45 | 12.714 | 64 | 11 | |
| 11 | 16,48 | 8.944 | 43 | 7 | |
| 12 | 11,56 | 3.754 | 20 | 4 | |
| 13 | 9,94 | 5.598 | 22 | 3 | |
| 14 | 6,15 | 5.935 | 29 | 6 | |
| 15 | 6,91 | 3.906 | 13 | 5 | |
| 16 | 3,21 | 2.972 | 20 | 3 | |
| 17 | 2,39 | 2.863 | 19 | 3 | |
| 18 | 2,76 | 2.716 | 20 | 3 | |
| 19 | 5,49 | 7.276 | 46 | 9 | |
| | Jumlah | 140,59 | 104.246 | 592 | 107 |
| Sumber : Data Rupabumi Wilayah Administrasi Desa-Kelurahan Kabupaten Grobogan Tahun 2012. | |||||
| *) Jumlah Penduduk keadaan per Januari 2012. | |||||
Aspek Umum
Pada tahun 2011, produksi pertanian terbesar di Kecamatan ini adalah komoditas padi sawah yang mencapai 16.341 ton, diantara produksi pertanian yang lain. Produksi padi di kecamatan ini mencapai 2,84% dari total produksi di Kabupaten Grobogan yang mencapai 574.671 ton.
Produksi perikanan dari kolam lebih tinggi dibandingkan produksi perairan umum, yang mencapai 36.020 Kg, Sementara produksi dari perairan umum mencapai 16.329 Kg. Sedangkan untuk peternakan cukup besar, jumlah ternak kambing mencapai 5.609 ekor, sapi potong mencapai 5.453 ekor.
Detail jumah produksi pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Grobogan, Silahkan klik disini.
Industri yang berkembang masih didominasi industri rumah tangga yang mencapai 1.120 unit, industri kecil mencapai 20 unit. Sedangkan untuk industri besar dan sedang belum berkembang di kecamatan ini.
Untuk kondisi jalan kabupaten di wilayah Kecamatan ini, kondisi baik dan sedang sebesar 63,32% (23,428 Km), sedangkan kondisi rusak dan rusak berat mencapai 36,68% (13,573 Km). Detail kondisi jalan kabupaten, Silahkan klik disini.
Selanjutnya aspek umum Kecamatan Kedungjati dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
| No | Sektor | Jumlah | No | Sektor | Jumlah | |
| 1 | Pendidikan | | 4 | Perikanan | | |
| | • Jumlah TK | 50 | | • Produksi Perairan Umum (Kg) | 16.329 | |
| | • Jumlah SD | 63 | | • Produksi Kolam (Kg) | 36.020 | |
| | • Jumlah SLTP | 12 | 5 | Peternakan | | |
| | • Jumlah SLTP terbuka | 0 | | • Jumlah ternak sapi potong | 5.453 | |
| | • Jumlah SMA | 2 | | • Jumlah ternak kambing | 5.609 | |
| | • Jumlah SMK | 1 | | • Jumlah ternak domba | 70 | |
| 2 | Kesehatan | | 6 | Industri | | |
| | • Rumah Sakit (Pemt dan Swasta) | 0 | | • Industri Besar | 0 | |
| | • Puskesmas | 1 | | • Industri Sedang | 0 | |
| | • Puskesmas Pembantu | 3 | | • Industri Kecil | 20 | |
| | • Posyandu | 73 | | • Industri Rumah Tangga | 1.120 | |
| 3 | Pertanian | | 7 | Kondisi Jalan Kabupaten | | |
| | • Produksi Padi Sawah (ton) | 16.341 | | • Baik (Km) | 21,841 | |
| | • Produksi Jagung (ton) | 15.709 | | • Sedang (Km) | 1,587 | |
| | • Produ ksi Kacang Kedelai (ton) | 848 | | • Rusak(Km) | 5,786 | |
| | • Produksi Kacang Hijau (ton) | 979 | | • Rusak Berat (Km) | 7,787 | |
| Sumber : diolah dari Grobogan dalam Angka 2012 Aspek Umum Pada tahun 2010, produksi pertanian terbesar di Kecamatan ini adalah komoditas jagung yang mencapai 37.938 ton, diantara produksi pertanian yang lain. Produksi jagung di kecamatan ini mencapai 5,36% dari total produksi di Kabupaten Grobogan yang mencapai 708.013 ton. Produksi perikanan dari perairan umum lebih tinggi dibandingkan produksi kolam, yang mencapai 16.319 Kg, Sementara produksi dari kolam mencapai 12.425 Kg. Sedangkan untuk peternakan cukup besar, jumlah ternak kambing mencapai 4.153 ekor, sapi potong mencapai 1.249 ekor. Industri yang berkembang masih didominasi industri rumah tangga yang mencapai 1.120 unit, industri kecil mencapai 20 unit. Sedangkan untuk industri besar dan sedang belum berkembang di kecamatan ini. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. ![]() | ||||||
